【性能特點】
- 符合IEC 60945等國際標準 。
- 廣泛用于ECDIS、雷達等各種場景。
- 多尺寸可選顯示單元,滿足不同船舶需求。
- 彩色大屏觸摸操作。
【技術(shù)指標】
型號 | NDU-190 | NDU-240 | NDU-260 |
尺寸規(guī)格 | 19英寸彩顯 | 24英寸彩顯 | 26英寸彩顯 |
顯示區(qū)域 | 374.8(H)x 299.8(V)mm | 527.0(H)x 295.4(V)mm | 597.8(H)x 336.3(V)mm |
分辨率 | SXGA(1280 x 1024) | HD(1920 x 1080) | HD(1920 x 1080) |
亮度 | 400 nits | 600 nits | 350 nits |
對比度 | 700:1 | ||
可視角度 | 170 | ||
接口 | RGB x 1,DVI-D x 1,HDMI x 1,USB x 3,音頻信號x 1,M/B x 1(重啟用) | ||
電源 | 100-230VAC/0.5A,30W 24VDC/1.5A,30W | 100-230VAC/0.6A,40W 24VDC/2A,45W | 100-230VAC/0.5A,30W 24VDC/1.5A,30W |
重量(不含支架) | 8.25kg | 9.8kg | 12.5kg |
環(huán)境條件 | 工作溫度:-20°C ~ +70°C 存儲溫度:-25°C ~ +70°C 濕度:≥90% RH(38°C) |
NSR NDU-XX0 MARINE DISPLAY BROCHURE.pdf
Copyright (?) 2020 蘇州新陽升科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2020050227號 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設 網(wǎng)站地圖 蘇公網(wǎng)安備 32050702010919號